Accueil » Produits » Cintreuse à Plaque » Cintreuse de Plaque à 4 rouleaux

Cintreuse de Plaque à 4 rouleaux

Cintreuse de Plaque à 4 rouleaux

Introduction:
Le rouleau supérieur de la cintreuse de plaque à 4 rouleaux fait une rotation libre pendant que le rouleau inferieur serre la plaque et se déplace verticalement. Les rouleaux latéraux peuvent changer la forme de recourbement en ajustant un seul rouleau ou un seul groupe rouleaux. Les rouleaux latéraux peuvent être de travers ou ajustés en incurvé. Elle peut plier les bords de plaques, en roulant ainsi les plaques minces, elle peut éviter le dérapage de plaques et aussi rendre le corps de plaque lisse.

Functions and advantages:

1. La cintreuse de plaque à 4 rouleaux est très pratique pour la production de plaques moyenne et lourde ou l’acier inoxydable et peut faire des embouts de cercles complets ou changer les rayons selon les directives de sécurité EC.
2. Equipée avec le cadre en acier soudé et les rouleaux en acier de haute qualité, rendant l’induction dur à forger.
3. Armé avec le système d’équilibre hydraulique et le système de travail à double vitesse.
4. La cintreuse de plaque à 4 rouleaux peut fournir le soulagement de stress unitaire et la protection de charge avec trois afficheurs numériques pour un positionnement facile de rouleaux.
5. Fonctionnement facile avec panneau de contrôle mobile indépendant.

Donnée technique:
Modèle Longueur mm Sans pré-cintrage  mm Avec pré-cintrage mm Rouleaux central mm Rouleaux latéraux  mm Puissance du moteur  kw Vitesse de travail m/min Dimensions mm
4R-20×2050 2050 20 16 280 220 16.5 1.5-5 4850*1700*1850
4R-25×2050 2050 25 20 320 240 20 1.5-5 4900*1800*1950
4R-30×2050 2050 30 25 350 260 23.5 1.5-5 4900*1900*1950
4R-40×2050 2050 40 30 380 300 31.5 1.5-5 4900*2250*2350
4R-45×2050 2050 45 35 400 300 38.5 1.5-5 4900*2250*2350
4R-50×2050 2050 50 40 460 380 38.5 1.5-5 4900*2300*2350
4R-55×2050 2050 55 50 500 400 45 1-4 5550*2550*2350
4R-60×2050 2050 60 50 550 450 66 1-4 5700*2850*2350
4R-16×2550 2550 16 12 280 220 16.5 1.5-5 5300*1700*1850
4R-20×2550 2550 20 16 320 240 20 1.5-5 5400*1800*1950
4R-25×2550 2550 25 20 350 260 23.5 1.5-5 5400*1900*1950
4R-30×2550 2550 30 25 380 300 31.5 1.5-5 5400*2250*2350
4R-40×2550 2550 40 30 400 300 38.5 1.5-5 5400*2250*2350
4R-45×2550 2550 45 35 460 380 38.5 1.5-5 5400*2300*2350
4R-50×2550 2550 50 40 500 400 45 1-4 6000*2550*2350
4R-55×2550 2550 55 45 550 450 66 1-4 6200*2850*2350
4R-12×3100 3100 12 10 280 220 16.5 1.5-5 5800*1700*1850
4R-16×3100 3100 16 12 320 240 20 1.5-5 5850*1800*1950
4R-20×3100 3100 20 16 350 260 23.5 1.5-5 5850*1900*1950
4R-25×3100 3100 25 20 380 300 31.5 1.5-5 5850*2250*2350
4R-30×3100 3100 30 25 400 300 38.5 1.5-5 5850*2250*2350
4R-40×3100 3100 40 30 460 380 38.5 1.5-5 5850*2300*2350
4R-45×3100 3100 45 35 500 400 45 1-4 6500*2550*2350
4R-50×3100 3100 50 40 550 450 66 1-4 6700*2850*2350
4R-60×3100 3100 60 45 580 480 73 1-4 6700*2950*2950
4R-70×3100 3100 70 60 620 520 123 1-4 7200*3250*3300
4R-90×3100 3100 90 70 680 580 150 1-4 7700*3500*3600
4R-100×3100 3100 100 90 820 680 200 1-4 9500*5800*5900
4R-120×3100 3100 120 105 950 810 270 1-4 10600*6500*6800
4R-150×3100 3100 140 120 1100 940 350 1-4 11500*7100*7300
4R-200×4100 4100 180 180 1250 1050 520 1-4 12400*7600*7900
4R-260×4100 4100 235 235 1500 1200 650 1-4 13700*8200*8500

La compagnie YSD fournit l’équipement de fabrication de métaux, y compris la presse plieuse, la cisaille guillotine, la machine de soudage par point etc. comme fabriquant célèbre de cintreuse de plaque en Chine, les produits YSD sont largement utilisés dans le domaine de machinerie lourde, aérospatial, construction navale, tuyau de transportation d’huile ainsi que tuyau de construction.

Proudcts associés
  • Cintreuse de Plaque a 3 RouleauxLa rouleuse à plaque à 3 rouleaux est un type rouleau supérieur symétrique avec les deux rouleaux inferieurs conduisant le rouleau supérieur...