Brève introduction
La ligne de coupe à longueur de plaques est utilisée pour produire des tôles plates et lisses avec les dimensions requises en longueur et en largeur par des opérations de redressement et de cisaillement à partir de bobines de différents types.
Fonctions
Cette ligne se compose principalement d'un chariot de chargement de bobines, d'un dérouleur à mandrin expansible simple ou double, d'une redresseuse, d'une refendeuse, d'une coupeuse de bords, d'une bobineuse de bords usagés, d'une cisaille, d'un empileur, etc. Entre les lignes de coupe à longueur de plaques, il y a des boucles pivotantes, des dispositifs de traçage, un dispositif d'alimentation, un dispositif de correction et des dispositifs d'alimentation numériques, etc. Elle est idéale pour les composants de traitement automatique de bobines qui peuvent être utilisés dans les machines, l'électronique, les systèmes hydrauliques et pneumatiques.
Application
Notre machine CTL peut être utilisée pour produire des tôles à partir de diverses bobines telles que l'acier laminé à froid et à chaud, l'acier au silicium, l'acier inoxydable, l'acier coloré, l'aluminium et les métaux galvanisés ou revêtus. La ligne de coupe à longueur a été largement utilisée dans divers domaines, notamment l'automobile, les véhicules agricoles, les conteneurs, les instruments électriques, les emballages alimentaires, les matériaux de construction, etc.
Avantages
1. La machine CTL est conçue avec une disposition raisonnable
2. Facile à utiliser
3. Automatisation élevée
4. Productivité et précision élevées à un prix raisonnable
Photos


Paramètre :
Modèle\Article | Épaisseur de la bobine (mm) | Largeur de la bobine (mm) | Longueur de coupe (mm) | Précision de la longueur (mm) | Précision de redressement (mm/m2) | Vitesse d'alimentation (m/min) | Poids de la bobine (tonne) |
BS-T44/Q-2X1250 | 0,3-2 | 1000-1250 | 200-2500 | ±0,3 | 1-2 | 10-50 | 10 |
BS-T44/Q-2X1600 | 0,3-2 | 1000-1600 | 200-2500 | ±0,3 | 1-2 | 10-50 | 10 |
BS-T44/Q-2X1800 | 0,3-2 | 1000-1830 | 200-2500 | ±0,3 | 1-2 | 10-50 | 10 |
BS-T44/Q-3X1600 | 0,5-3 | 1000-1600 | 200-2500 | ±0,5 | 1-2 | 10-40 | 10 |
BS-T44/Q-3X2000 | 0,5-3 | 1000-2000 | 200-2500 | ±0,5 | 1-2 | 10-30 | 10 |
BS-T44/Q-6X2000 | 1,5-6 | 1000-2000 | 200-6000 | ±3,0 | 2-5 | 8-30 | 25 |
BS-T44/Q-8X2000 | 3-8 | 1000-2000 | 500-6000 | ±3,0 | 2-5 | 8-25 | 25 |
BS-T44/Q-10X2000 | 3-10 | 1000-2000 | 500-6000 | ±3,0 | 2-5 | 8-15 | 30 |
BS-T44/Q-12X2000 | 3-12 | 1800-2000 | 500-6000 | ±4,0 | 2-5 | 8-35 | 30 |
BS-T44/Q-16X2500 | 4-16 | 1800-2500 | 500-15000 | ±5,0 | 3-6 | 10-35 | 38 |
BS-T44/Q-25X2500 | 6-25 | 1800-2500 | 500-15000 | ±5,0 | 3-6 | 10-35 | 38 |
Les principales différences entre les différentes lignes de découpe de tôles se situent au niveau de l'épaisseur, de la largeur et de la longueur de la bobine. En termes de précision de découpe, les écarts de toutes les machines CTL peuvent être limités à une faible plage, ce qui permet à nos produits d'être de haute qualité et de répondre pleinement aux exigences des clients.