Caractéristiques principales :
1. La cintreuse de cadres JXS400 est équipée de deux bras mécaniques pour serrer les matériaux de manière flexible et pivote de gauche à droite pour alimenter et décharger les matériaux. Elle peut également accomplir une série d'opérations complexes telles que le cintrage vertical et le cintrage horizontal tout en contrôlant efficacement la déformation pendant le traitement du cadre nervuré.
2. Opération facile. Habituellement, une personne est en charge de l'opération avec l'autre assistant au levage. Parallèlement, la cintreuse de cadres JXS400 est installée avec un dispositif anticollision qui rend l'opération d'alimentation et de rebondissement pratique.
3. La machine adopte la dernière matrice combinée pour étendre la gamme de traitement, couvrant le traitement des plaques d'angle, des plaques à bulbe, des sections en T et des barres plates. En outre, elle peut également proposer de redresser et de niveler les matériaux traités.
4. La cintreuse de cadres JXS400 peut garantir une qualité de traitement élevée et un fonctionnement très efficace et facile.
Tableau des paramètres JXS :
Non. | Nom | Unité | Spécifications techniques | |||||||
JXS-100 | JXS-160 | JXS-300 | JXS-400 | JXS-500 | JXS-600 | JXS-800 | ||||
1 | capacité d'usinage et de pliage | pliage extérieur, pliage intérieur, pliage en S, redressement | ||||||||
2 | cylindre de cintrage de niveau | max.pousser et tirer | N.-É. | 1000 | 1600 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
Vitesse de travail max. | mm/s | 11 | 15 | |||||||
3 | cylindre à huile de serrage | Force de serrage centrale max. | N.-É. | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 |
Force de serrage latérale max. | N.-É. | 200 | 250 | 400 | 600 | 600 | 750 | 1000 | ||
4 | plage de réglage du pivot de flexion | mm | 650~1050 | 800 à 1 200 | 1000~1400 | 1200~1700 | 1400~2000 | 1600~2200 | 1800~2500 | |
5 | portée maximale du dispositif de pliage après suppression du pliage latéral | mm | ±20 | ±20 | ±20 | ±25 | ±25 | ±35 | ±35 | |
6 | système d'alimentation | Vitesse de travail max. | mm/s | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 |
poussée max. du cylindre | N.-É. | 126 | 126 | 246 | 246 | 246 | 502 | 502 | ||
7 | limite d'élasticité du matériau | N/mm2 | 355 | |||||||
8 | gamme de matériaux traités (pivot min.) | ampoule en acier plat | mm | 70 à 220 | 90~270 | 120 à 370 | 160 à 430 | 160 à 500 | 220 à 650 | 340 à 950 |
rayon de courbure min. (h est celui de la plaque centrale) | mm | 10h,800 | 10h,1000 | 10h,1400 | 10h, 1800 | 10h, 1800 | 10h, 2400 | 10h, 3400 | ||
barre inégale | mm | 180 | 250 | 120 à 400 | 160 à 450 | 160 à 500 | 160 à 650 | 900 | ||
Profilé en T en acier | mm | 70 à 200 | 120 à 400 | 160 à 450 | 160 à 620 | 160 à 700 | 1000 | |||
acier plat (max.) | mm | 350x40 | 400x40 | 500x 40 | 600x40 | 900x40 | ||||
9 | puissance du moteur | KW | 18,5+11 | 30+11 | 45+22 | 55+30 | 75+45 | 75+55 | 75x3 |
La cintreuse de châssis de navire de type JXS avec mains de machine est la dernière cintreuse de châssis avec une structure concise. Elle couvre 8 types de tonnages, tels que 1000KN, 1600KN, 3000KN, 4000KN, 5000KN, 6000KN, E000KN, 8000KN. La cintreuse de châssis peut plier manuellement ou automatiquement vers l'avant ou vers l'arrière et en forme de S sans pliage ni déformation et a été largement utilisée dans la production d'ampoules, de plaques d'angle, de profilés en T, de barres plates et de barres circulaires. En raison de ses caractéristiques exceptionnelles, elle a été adoptée dans plus de 30 chantiers navals, y compris les chantiers navals en Corée et au Vietnam. En tant que fournisseur réputé de cintreuses mécaniques, nous nous engageons à vous fournir le meilleur produit au prix le plus raisonnable.