Introduction
Les presses plieuses de la série HPPT(K) sont caractérisées par un système de synchronisation mécanique forcée, qui permet un contrôle efficace et précis du processus de pliage. Les curseurs sont conçus pour se déplacer en parallèle sur l'axe de torsion, de manière à obtenir une synchronisation. Pour la plieuse servo hydraulique HPPT(K) (NC et CNC), la pression nominale est de 40 à 200 tonnes et la largeur des plaques à plier de 1,25 mètre à 4 mètres.
Caractéristiques
1. Les presses plieuses de la série HPPT(K) sont équipées d'un système de synchronisation forcée mécanique, qui est simple, efficace et précis.
2. Les curseurs se déplacent parallèlement à la force motrice de l'axe de torsion, de manière à réaliser la synchronisation.
3. La position du bloc mécanique détermine l'état de terminaison.
4. Une commande numérique est disponible pour la plieuse.
5. Les presses plieuses ont une belle apparence et un contour gracieux.
6. Il est facile d'utiliser, d'entretenir et de régler ce type de presses plieuses.
Système de niveau mécanique série HPPT


Les cintreuses de la série HPPT(K) adoptent un système mécanique simple, efficace et précis pour la synchronisation. De plus, une barre de torsion est utilisée pour assurer le parallélisme entre les poutres.
Profondeur de pliage :


Paramètres de la machine HPPT(K) :
40 à 70 tonnes
Spécification | 40/12,5 | 40/20 | 40/25 | 50/20 | 70/25 | 70/30 |
Force de pression KN | 400 | 400 | 400 | 500 | 700 | 700 |
Longueur utile mm | 1250 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Distance entre les montants | 1050 | 1640 | 2050 | 1640 | 2050 | 2550 |
Course du vérin mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Réglage de la course du vérin mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Lumière du jour mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Profondeur de gorge mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
du tableau mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Vitesse d'approche mm/s | 100 | 100 | 100 | 78 | 100 | 100 |
Vitesse de travail mm/s | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 |
Vitesse de retour mm/s | 90 | 90 | 90 | 80 | 88 | 88 |
Puissance du moteur kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Poids approximatif kg | 2000 | 2500 | 3000 | 2700 | 4550 | 4850 |
Course de la butée arrière mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 |
Volume du réservoir d'huile L | 63 | 63 | 63 | 63 | 110 | 110 |
Longueur de la machine mm | 1555 | 2160 | 2660 | 2160 | 2660 | 3145 |
Largeur de la machine mm | 1060 | 1110 | 1110 | 1195 | 1275 | 1275 |
Hauteur de la machine mm | 2149 | 1980 | 2110 | 2100 | 2110 | 2110 |
Spécification | 70/40 | 100/25 | 100/30 | 100/40 | 135/30 | 135/40 |
Force de pression KN | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 |
Longueur utile mm | 4000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 |
Distance entre les montants | 3150 | 2050 | 2550 | 3150 | 2550 | 3150 |
Course du vérin mm | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Réglage de la course du vérin mm | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Lumière du jour mm | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Profondeur de gorge mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
du tableau mm | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Vitesse d'approche mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vitesse de travail mm/s | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vitesse de retour mm/s | 88 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Puissance du moteur kW | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Poids approximatif kg | 6200 | 5820 | 6270 | 8200 | 7500 | 9260 |
Course de la butée arrière mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Volume du réservoir d'huile L | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Longueur de la machine mm | 4050 | 2645 | 3145 | 4050 | 3145 | 4050 |
Largeur de la machine mm | 1275 | 1330 | 1330 | 1330 | 1435 | 1435 |
Hauteur de la machine mm | 2430 | 2420 | 2420 | 2520 | 2420 | 2520 |
Spécification | 135/60 | 165/30 | 165/40 | 165/60 | 200/30 | 200/40 |
Force de pression KN | 1350 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 |
Longueur utile mm | 6000 | 3000 | 4000 | 6000 | 3000 | 4000 |
Distance entre les montants | 4050 | 2550 | 3150 | 4050 | 2500 | 3150 |
Course du vérin mm | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |
Réglage de la course du vérin mm | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 |
Lumière du jour mm | 310 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Profondeur de gorge mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
du tableau mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Vitesse d'approche mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vitesse de travail mm/s | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Vitesse de retour mm/s | 60 | 68 | 68 | 68 | 75 | 75 |
Puissance du moteur kW | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Poids approximatif kg | 12600 | 8500 | 10500 | 16240 | 10000 | 14000 |
Course de la butée arrière mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Volume du réservoir d'huile L | 120 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Longueur de la machine mm | 6000 | 3145 | 4050 | 6050 | 3100 | 4000 |
Largeur de la machine mm | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | 1560 | 1565 |
Hauteur de la machine mm | 2435 | 2560 | 2760 | 3035 | 2610 | 2935 |
YSD répond strictement aux normes de certification, notamment ISO9001, CE, CSA, HPS, DHC, etc., afin de garantir la haute qualité des cintreuses hydrauliques. YSD est cotée à la bourse de Shenzhen en Chine depuis 1998. Nous sommes capables de produire des cintreuses hydrauliques de haute qualité pour satisfaire les besoins des clients dans toutes sortes d'industries à travers le monde.